专家计划:道长命中率:56% | 回报率:1646%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
563-565期 | 小 | 0564期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0562期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0559期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0556期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0554期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
551-553期 | 大 | 0551期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 小 | 0550期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0549期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0546期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0543期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0542期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0539期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0536期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0533期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 大 | 0530期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0529期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0526期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0523期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0522期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0521期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
516-518期 | 大 | 0518期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0515期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0512期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0509期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0507期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 大 | 0505期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0504期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
501-503期 | 大 | 0501期 3连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 大 | 0500期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0499期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 大 | 0496期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0493期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0490期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0487期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0485期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0482期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0479期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0476期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0475期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0472期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0470期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0467期 | 2,3,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。